Nome | Disciplina/e | Classe/i secondaria |
---|---|---|
alagia.tiziana Alagia Tiziana | Francese | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 3 B, 3 C |
amarante.antonia AMARANTE ANTONIA | ||
armanini.alberto ARMANINI ALBERTO | ||
bettoni.simone BETTONI SIMONE | Ed. Fisica | 1 B, 1 C, 1 D, 2 C, 2 D, 3 C, 3 D |
bisagni.silvia Bisagni Silvia | Musica | 1 A, 1 B, 1 D, 2 A, 3 A, 3 D |
bondi.roberta BONDI' ROBERTA | Geografia, Italiano, Storia | 1 A, 2 A, 2 C, 2 D |
buizza.andrea BUIZZA ANDREA | Tecnologia | 1 B, 1 C, 1 D, 2 B, 2 C, 2 D, 3 B, 3 C, 3 D |
bullo.eleonora Bullo Eleonora | Inglese | 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B, 3 D |
calabrese.elvira Calabrese Elvira | Geografia, Italiano, Storia | 1 C, 1 E, 2 D, 3 C |
calabrese.elvira Calabrese Elvira | Geografia, Italiano, Storia | 2 C, 3 C, 3 D |
consoli.cecilia Consoli Cecilia | Matematica, Scienze | 2 B |
dellanna.paola Dell'Anna Paola | ||
delucia.antonietta De Lucia Antonietta | Musica | 1 C, 2 C, 2 E, 3 C, 3 E |
durante.annamaria DURANTE ANNAMARIA | ||
giallatini.sandra GIALLATINI SANDRA | Geografia, Italiano, Storia | 2 A, 3 A, 3 C |
giangrossi.paola Giangrossi Paola | Matematica, Scienze | 3 C |
giangrossi.paola Giangrossi Paola | Matematica, Scienze | 2 C |
giangrossi.paola Giangrossi Paola | Matematica | 1 A |
lardelli.paolo LARDELLI PAOLO | ||
lavinio.paola Lavinio Paola | Inglese | 1 C, 1 D, 2 C, 2 D, 3 C |
monteleone.tiziana MONTELEONE TIZIANA | Sostegno | 3 B |
papetti.giacomo PAPETTI GIACOMO | Sostegno | 1 C |
pittau.riccardo PITTAU RICCARDO | ||
ramera.anna RAMERA ANNA | ||
rasori.laura Rasori Laura | ||
rezzola.erminia Rezzola Erminia | Storia | 3 D, 3 E |
rezzola.erminia Rezzola Erminia | Italiano | 2 D, 3 E |
rezzola.erminia Rezzola Erminia | Geografia | 3 E |
ristagno.ugo RISTAGNO UGO | ||
sossi.monica SOSSI MONICA | Geografia, Italiano, Storia | 1 B, 1 D, 2 A, 3 C |
stefano.mariagrazia Stefano Maria Grazia | Geografia, Italiano, Storia | 1 A, 2 A, 2 C, 3 A |
tonelli.eleonora Tonelli Eleonora | Matematica, Scienze | 3 B, 3 D |
tonelli.eleonora Tonelli Eleonora | Matematica, Scienze | 2 A |
valaguzza.patrizia VALAGUZZA PATRIZIA | Arte-immagine | 1 C, 1 D, 2 A, 2 C, 2 D, 2 E, 3 A, 3 C, 3 D |
vanadia.daniela VANADIA DANIELA |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.