Nome | Disciplina/e | Classe/i secondaria |
---|---|---|
alagia.tiziana Alagia Tiziana | Francese | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 B, 2 C, 3 B, 3 C, 3 D |
bisagni.silvia Bisagni Silvia | Alternativa alla religione, Musica | 1 A, 1 B, 1 D, 2 A, 3 A, 3 D |
bontempi.marta Bontempi Marta | ||
bruni.erica Bruni Erica | ||
buizza.andrea BUIZZA ANDREA | Tecnologia | 1 B, 1 C, 1 D, 2 B, 2 C, 2 D, 3 B, 3 C, 3 D |
bulgarelli.silvia BULGARELLI SILVIA | ||
bullo.eleonora Bullo Eleonora | Inglese | 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B, 3 E |
calabrese.elvira Calabrese Elvira | Geografia, Italiano, Storia | 1 C, 1 E, 2 D, 3 C |
calabrese.elvira Calabrese Elvira | Geografia, Italiano, Storia | 2 C, 3 C, 3 D |
calcagno.elena CALCAGNO ELENA | Sostegno | 3 A |
castrezzati.cinzia CASTREZZATI CINZIA | Arte-immagine | 1 B, 2 A, 2 B, 3 B |
consoli.cecilia Consoli Cecilia | Matematica, Scienze | 3 B |
consoli.mariasi... Consoli Maria Silvana Serafina | Religione cattolica | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 2 E, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D, 3 E |
cristini.giacomo CRISTINI GIACOMO | ||
dellanna.paola Dell'Anna Paola | ||
delucia.antonietta De Lucia Antonietta | Musica | 1 C, 2 C, 2 E, 3 C, 3 E |
durante.annamaria DURANTE ANNAMARIA | ||
faroni.clara FARONI CLARA | ||
feola.maurizio FEOLA MAURIZIO | ||
ferrari.elisabetta FERRARI ELISABETTA | ||
giangrossi.paola Giangrossi Paola | Matematica, Scienze | 2 C |
giangrossi.paola Giangrossi Paola | Matematica | 1 C |
greco.alessandra GRECO ALESSANDRA | ||
lavinio.paola Lavinio Paola | Inglese | 1 C, 2 C, 2 D, 3 C, 3 D |
luca.sandra LUCA SANDRA | Ed. Fisica | 1 A, 1 B, 1 D, 2 A, 2 B, 2 D, 3 A, 3 B, 3 E |
mestriner.annamaria MESTRINER ANNAMARIA | Matematica, Scienze | 1 A, 2 C, 2 D |
micali.emanuela MICALI EMANUELA | ||
monfredini.michela MONFREDINI MICHELA | ||
palumberi.alberto PALUMBERI ALBERTO | Matematica, Scienze | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D |
pittau.riccardo PITTAU RICCARDO | ||
rezzola.erminia Rezzola Erminia | Geografia | 3 E |
rezzola.erminia Rezzola Erminia | Storia | 3 D, 3 E |
rezzola.erminia Rezzola Erminia | Italiano | 2 D, 3 E |
sossi.monica SOSSI MONICA | Geografia, Italiano, Storia | 1 B, 1 D, 2 A, 3 C |
stefano.mariagrazia Stefano Maria Grazia | Geografia, Italiano, Storia | 1 A, 2 A, 2 C, 3 A |
tonelli.eleonora Tonelli Eleonora | Matematica, Scienze | 1 B, 1 D, 2 E |
trenta.silvia TRENTA SILVIA | ||
valaguzza.patrizia VALAGUZZA PATRIZIA | Arte-immagine | 1 C, 1 D, 2 A, 2 C, 2 D, 2 E, 3 A, 3 C, 3 D |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.