I docenti ricevono su appuntamento
I colloqui vanno prenotati per tempo mediante richiesta scritta sul diario dell'alunno
Docente | Giorno | Ora | Classe/i | Disciplina/e |
---|---|---|---|---|
alagia.tiziana Alagia Tiziana | Mercoledì | 10.00-11.00 | 1 B - 1 C - 2 A - 2 B - 2 C - 3 A - 3 B - 3 C - 3 D | Francese |
armanini.alberto ARMANINI ALBERTO | ||||
bisagni.silvia Bisagni Silvia | Lunedì | 11.00-12.00 | 1 A - 1 D - 2 A - 2 D - 3 A - 3 B - 3 C - 3 D | Musica |
bisagni.silvia Bisagni Silvia | Lunedì | 11.00-12.00 | 1 A - 1 B - 1 D - 2 A - 3 A - 3 D | Musica |
bondi.roberta BONDI' ROBERTA | Giovedì | 10.00-11.00 | 1 A - 2 A - 2 C - 2 D | Geografia, Italiano, Storia |
buizza.andrea BUIZZA ANDREA | Martedì | 11.00-12.00 | 1 A - 1 B - 1 C - 1 D - 2 A - 2 B - 2 C - 2 D - 3 A - 3 B - 3 C - 3 D | Tecnologia |
bulgarini.sufala BULGARINI SUFALA | 1 A - 1 D - 2 D | Spagnolo | ||
bullo.eleonora Bullo Eleonora | Venerdì | 12.00-13-00 | 1 A - 1 B - 2 A - 2 B - 3 A - 3 B - 3 C | Inglese |
calabrese.elvira Calabrese Elvira | Mercoledì | 11.00-12.00 | 1 C - 1 E - 2 D - 3 C | Geografia, Italiano, Storia |
calabrese.elvira Calabrese Elvira | Mercoledì | 11.00-12.00 | 2 C - 3 C - 3 D | Geografia, Italiano, Storia |
capitanio.deborah CAPITANIO DEBORAH | ||||
caserta.alba CASERTA ALBA | ||||
consoli.cecilia Consoli Cecilia | 3 B | Matematica, Scienze | ||
delucia.antonietta De Lucia Antonietta | Venerdì | 11.00-12.00 | 1 C - 2 C - 2 E - 3 C - 3 E | Musica |
demitri.paolo DE MITRI PAOLO | ||||
deldeo.gaia DEL DEO GAIA | ||||
deldeo.marzia DEL DEO MARZIA | ||||
ditrolio.nevicella DI TROLIO NEVICELLA | 2 D | Sostegno | ||
durante.annamaria DURANTE ANNAMARIA | ||||
franchi.silvia FRANCHI SILVIA | ||||
gatti.federica Gatti Federica | ||||
giangrossi.paola Giangrossi Paola | Martedì | 11.00-12.00 | 3 C | Matematica, Scienze |
giangrossi.paola Giangrossi Paola | Martedì | 11.00-12.00 | 2 A | Matematica |
giangrossi.paola Giangrossi Paola | Martedì | 11.00-12.00 | 2 D | Matematica, Scienze |
gobbi.marco GOBBI MARCO | ||||
lardelli.paolo LARDELLI PAOLO | ||||
lavinio.paola Lavinio Paola | 1 C - 1 D - 2 C - 2 D - 3 C | Inglese | ||
marchetti.giovanni MARCHETTI GIOVANNI | ||||
pittau.riccardo PITTAU RICCARDO | ||||
rasori.laura Rasori Laura | ||||
rezzola.erminia Rezzola Erminia | Martedì | 9.00-10.00 | 2 D - 3 E | Italiano |
rezzola.erminia Rezzola Erminia | Martedì | 9.00-10.00 | 3 E | Geografia |
rezzola.erminia Rezzola Erminia | Martedì | 9.00-10.00 | 3 D - 3 E | Storia |
sossi.monica SOSSI MONICA | Sabato | 10.00-11.00 | 1 B - 1 D - 2 A - 3 C | Geografia, Italiano, Storia |
tonelli.eleonora Tonelli Eleonora | 3 A | Matematica, Scienze | ||
tonelli.eleonora Tonelli Eleonora | 1 A - 1 D | Matematica | ||
valaguzza.patrizia VALAGUZZA PATRIZIA | 1 C - 1 D - 2 A - 2 C - 2 D - 2 E - 3 A - 3 C - 3 D | Arte-immagine |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.