I docenti ricevono su appuntamento
I colloqui vanno prenotati per tempo mediante richiesta scritta sul diario dell'alunno
Docente | Giorno | Ora | Classe/i | Disciplina/e |
---|---|---|---|---|
alagia.tiziana Alagia Tiziana | Giovedì | 12.00-13-00 | 1 A - 1 B - 1 C - 2 A - 2 B - 2 C - 2 D - 3 B - 3 C | Francese |
amarante.antonia AMARANTE ANTONIA | ||||
armanini.alberto ARMANINI ALBERTO | ||||
bettoni.simone BETTONI SIMONE | 1 B - 1 C - 1 D - 2 C - 2 D - 3 C - 3 D | Ed. Fisica | ||
bisagni.silvia Bisagni Silvia | Lunedì | 11.00-12.00 | 1 A - 1 B - 1 D - 2 A - 3 A - 3 D | Musica |
bondi.roberta BONDI' ROBERTA | Giovedì | 10.00-11.00 | 1 A - 2 A - 2 C - 2 D | Geografia, Italiano, Storia |
buizza.andrea BUIZZA ANDREA | Martedì | 11.00-12.00 | 1 B - 1 C - 1 D - 2 B - 2 C - 2 D - 3 B - 3 C - 3 D | Tecnologia |
bullo.eleonora Bullo Eleonora | Giovedì | 8.00-9.00 | 1 A - 1 B - 2 A - 2 B - 3 A - 3 B - 3 D | Inglese |
calabrese.elvira Calabrese Elvira | Mercoledì | 11.00-12.00 | 1 C - 1 E - 2 D - 3 C | Geografia, Italiano, Storia |
calabrese.elvira Calabrese Elvira | Mercoledì | 11.00-12.00 | 2 C - 3 C - 3 D | Geografia, Italiano, Storia |
consoli.cecilia Consoli Cecilia | 2 B | Matematica, Scienze | ||
delucia.antonietta De Lucia Antonietta | Venerdì | 11.00-12.00 | 1 C - 2 C - 2 E - 3 C - 3 E | Musica |
dellanna.paola Dell'Anna Paola | ||||
durante.annamaria DURANTE ANNAMARIA | ||||
giallatini.sandra GIALLATINI SANDRA | Lunedì | 12.00-13-00 | 2 A - 3 A - 3 C | Geografia, Italiano, Storia |
giangrossi.paola Giangrossi Paola | Venerdì | 11.00-12.00 | 1 A | Matematica |
giangrossi.paola Giangrossi Paola | Venerdì | 11.00-12.00 | 3 C | Matematica, Scienze |
giangrossi.paola Giangrossi Paola | Venerdì | 11.00-12.00 | 2 C | Matematica, Scienze |
lardelli.paolo LARDELLI PAOLO | ||||
lavinio.paola Lavinio Paola | 1 C - 1 D - 2 C - 2 D - 3 C | Inglese | ||
monteleone.tiziana MONTELEONE TIZIANA | Venerdì | 11.00-12.00 | 3 B | Sostegno |
papetti.giacomo PAPETTI GIACOMO | 1 C | Sostegno | ||
pittau.riccardo PITTAU RICCARDO | ||||
ragusa.mariacristina RAGUSA MARIACRISTINA | ||||
ramera.anna RAMERA ANNA | ||||
rasori.laura Rasori Laura | ||||
rezzola.erminia Rezzola Erminia | Martedì | 9.00-10.00 | 3 E | Geografia |
rezzola.erminia Rezzola Erminia | Martedì | 9.00-10.00 | 3 D - 3 E | Storia |
rezzola.erminia Rezzola Erminia | Martedì | 9.00-10.00 | 2 D - 3 E | Italiano |
ristagno.ugo RISTAGNO UGO | ||||
sossi.monica SOSSI MONICA | Sabato | 10.00-11.00 | 1 B - 1 D - 2 A - 3 C | Geografia, Italiano, Storia |
stefano.mariagrazia Stefano Maria Grazia | Venerdì | 10.00-11.00 | 1 A - 2 A - 2 C - 3 A | Geografia, Italiano, Storia |
tonelli.eleonora Tonelli Eleonora | 2 A | Matematica, Scienze | ||
tonelli.eleonora Tonelli Eleonora | 3 B - 3 D | Matematica, Scienze | ||
valaguzza.patrizia VALAGUZZA PATRIZIA | 1 C - 1 D - 2 A - 2 C - 2 D - 2 E - 3 A - 3 C - 3 D | Arte-immagine | ||
vanadia.daniela VANADIA DANIELA |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.